Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса.
Спортивная школа «Буревестник» имеет следующее материально-техническое обеспечение:
Плавательный бассейн
- объем помещения, в которой находится чаша бассейна – 17652,43 куб.м.,
- объем чаши бассейна – 2237,4 куб.м.,
- длина чаши бассейна – 50 м., ширина чаши бассейна – 19,8 м.,
- количество дорожек — 8 шт.,
- площадь плавательного бассейна – 2149,8 кв.м.
Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности.
В здании МБУ ДО СШ «Буревестник» имеется спортивный зал – 93,8 кв.м, оборудованный тренажерами для плавания, гимнастические маты. Кабинет директора, кабинет зам.директора, методический кабинет, комнаты тренеров-преподавателей, комнаты для хранения спортивного инвентаря и специального оборудования, две раздевалки, две душевые комнаты, медицинский кабинет, санузел, гардеробная, фойе.
100% объема образовательной деятельности финансируется за счет бюджетных ассигнований (субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета МО Кавказский район).
В наличии в СШ имеется спортивный инвентарь по плаванию:
№ п/п | Наименование оборудования и спортивного инвентаря | Единица измерения | Количество изделий |
1. | Весы электронные | штук | 1 |
2. | Доска для плавания | штук | 30 |
3. | Доска информационная | штук | 2 |
4. | Колокольчик судейский | штук | 10 |
5. | Ласты тренировочные для плавания | штук | 30 |
6. | Лопатка для плавания (большие, средние, кистевые) |
штук | 60 |
7. | Мат гимнастический | штук | 15 |
8. | Мяч ватерпольный | штук | 5 |
9. | Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) | комплект | 2 |
10 | Поплавки-вставки для ног (колобашка) | штук | 30 |
11. | Пояс пластиковый для плавания с сопротивлением | штук | 30 |
12 | Разделительные дорожки для бассейна (волногасители) | комплект | 1 |
13. | Секундомер настенный четырехстрелочный для бассейна | штук | 2 |
14. | Секундомер электронный | штук | 8 |
15. | Скамейка гимнастическая | штук | 6 |
В наличии в СШ имеется спортивный инвентарь по подводному спорту:
№ п/п |
Наименование оборудования и спортивного инвентаря |
Единица измерения | Количество изделий |
1. | Весы электронные | штук | 1 |
2. | Доска информационная | штук | 2 |
3. | Дыхательная трубка для плавания | штук | 12 |
4. | Ласты для плавания | пар | 12 |
5. | Маска для плавания | штук | 12 |
6. | Мат гимнастический | штук | 15 |
7. | Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) | комплект | 2 |
8. | Пояс пластиковый для плавания с сопротивлением | штук | 12 |
9. | Свисток | штук | 4 |
10. | Секундомер настенный четырехстрелочный для бассейна | штук | 2 |
11. | Секундомер электронный | штук | 8 |
12. | Скамейка гимнастическая | штук | 6 |
13. | Термометр для воды | штук | 2 |
Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слова «плавание в ластах», «плавание в классических ластах», «ныряние», «апноэ», «акватлон», «подводное регби», «марафонский заплыв» | |||
14. | Доска для плавания | штук | 15 |
Использование Интернета в образовательном процессе:
– электронная почта
– веб-сайт
Доступная среда
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: | |
о специально оборудованных учебных кабинетах; | МБУ ДО СШ «Буревестник» не имеет специально оборудованных учебных кабинетах |
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | МБУ ДО СШ «Буревестник» не имеет объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | МБУ ДО СШ «Буревестник» не имеет библиотек, в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | МБУ ДО СШ «Буревестник» не имеет объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | МБУ ДО СШ «Буревестник» не располагает средствами обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; | Доступ в здание администрации МБУ ДО СШ «Буревестник» ограничен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в организации не возможно установить ввиду отсутствия технической возможности. |
о специальных условиях питания; | МБУ ДО СШ «Буревестник» не предусмотрено питания |
о специальных условиях охраны здоровья; |
МБУ ДО СШ «Буревестник» при реализации дополнительных образовательных программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: |
1) определение оптимальной учебно-тренировочной нагрузки, режима учебно-тренировочных занятий; | |
2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; | |
3) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; | |
4) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; | |
5) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; | |
6) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; | |
о доступе к информационным системам и информационно — телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями; | МБУ ДО СШ «Буревестник» не имеет доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями |
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; | Сайт учреждения с версией для слабовидящих |
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | МБУ ДО СШ «Буревестник» не имеет специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования |